根据《5123导航取五湖之利取四关于2024级成教新生入学工作的通知》要求,2023年12月我校录取的成教学生,凡按通知要求入学报到并经入学资格审查通过的,将予以注册学籍。目前仍有部分学生因个人原因尚未办理入学报到缴费手续。经学校研究决定,我校拟设补报期限,在2024年3月20日-22日期间,以下考生请及时按通知要求入学报到,逾期将视为本人放弃入学资格。
联系电话:027-59367075,联系人:于老师。
考生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 2342010214100802 | 李豫 | 工商管理 |
2 | 2342010214101019 | 张虎 | 工商管理 |
3 | 2342010214500735 | 杨明哲 | 工商管理 |
4 | 2342010215500052 | 张运 | 市场营销 |
5 | 2342010311401372 | 陈纺月 | 会计学 |
6 | 2342010315100232 | 刘建雪 | 工商企业管理 |
7 | 2342010411400513 | 方超 | 人力资源管理 |
8 | 2342010415100085 | 杨云杉 | 人力资源管理 |
9 | 2342010415100246 | 曹湘 | 人力资源管理 |
10 | 2342010415100424 | 余乐 | 人力资源管理 |
11 | 2342010515100507 | 胡晶 | 工商企业管理 |
12 | 2342010611300037 | 李欢 | 服装设计与工程 |
13 | 2342010611400723 | 邹颖 | 会计学 |
14 | 2342010615100547 | 汤晓芳 | 人力资源管理 |
15 | 2342010711300142 | 李鑫 | 计算机科学与技术 |
16 | 2342010715100376 | 王思鑫 | 市场营销 |
17 | 2342010915300004 | 张盼盼 | 服装与服饰设计 |
18 | 2342010915500510 | 周惠军 | 工商企业管理 |
19 | 2342010915500514 | 帅创 | 工商企业管理 |
20 | 2342011111200111 | 汪鑫 | 环境设计 |
21 | 2342011111401885 | 王玲 | 工商管理 |
22 | 2342011115100192 | 袁正天 | 工商企业管理 |
23 | 2342011211400447 | 冯炯霖 | 工商管理 |
24 | 2342011371400055 | 张晨 | 人力资源管理 |
25 | 2342011371400300 | 汤学清 | 工商管理 |
26 | 2342011415100196 | 朱娜 | 人力资源管理 |
27 | 2342011511300247 | 王勇 | 给排水科学与工程 |
28 | 2342011511300873 | 张浩 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 2342011515100280 | 王军 | 工商企业管理 |
30 | 2342011515100404 | 胡阳霞 | 人力资源管理 |
31 | 2342011515101342 | 江伟 | 大数据与会计 |
32 | 2342011611400185 | 郑成志 | 工商管理 |
33 | 2342011715500010 | 杨明强 | 机电一体化技术 |
34 | 2342020011100098 | 罗珂 | 广播电视学 |
35 | 2342020011401067 | 何红霞 | 工商管理 |
36 | 2342030011200019 | 郭燕楠 | 公共艺术 |
37 | 2342030015101228 | 吴吉龙 | 工商企业管理 |
38 | 2342050015100715 | 董卓雅 | 人力资源管理 |
39 | 2342060115100568 | 陈刚 | 工商企业管理 |
40 | 2342060715100033 | 马明宇 | 人力资源管理 |
41 | 2342060715100134 | 何星星 | 大数据与会计 |
42 | 2342062411400014 | 闫凯 | 人力资源管理 |
43 | 2342062415500369 | 翟前程 | 机电一体化技术 |
44 | 2342068215100292 | 张思雨 | 大数据与会计 |
45 | 2342068415100071 | 刘永康 | 工商企业管理 |
46 | 2342070111400357 | 石功豪 | 工商管理 |
47 | 2342070115100342 | 陈龙 | 人力资源管理 |
48 | 2342070115100360 | 孟丹阳 | 工商企业管理 |
49 | 2342070115100364 | 吴思琦 | 工商企业管理 |
50 | 2342070171400013 | 李奥 | 物流管理 |
51 | 2342090111400623 | 秦章凯 | 会计学 |
52 | 2342090115100878 | 施群 | 人力资源管理 |
53 | 2342092215500017 | 刘平 | 机电一体化技术 |
54 | 2342092311400106 | 朱耀 | 人力资源管理 |
55 | 2342092315500067 | 李子康 | 工商企业管理 |
56 | 2342098211400040 | 谭建军 | 工程造价 |
57 | 2342100111401335 | 邹喆 | 工程造价 |
58 | 2342100215100866 | 陈可心 | 大数据与会计 |
59 | 2342100215502080 | 樊志勇 | 工商企业管理 |
60 | 2342100315100584 | 李乔 | 人力资源管理 |
61 | 2342100315100635 | 王德波 | 工商企业管理 |
62 | 2342110011200085 | 陈超雄 | 环境设计 |
63 | 2342110015101183 | 胡甜甜 | 工商企业管理 |
64 | 2342110015101491 | 何鹏 | 工商企业管理 |
65 | 2342110015500781 | 尹琳 | 工商企业管理 |
66 | 2342110071400004 | 石翅 | 工程造价 |
67 | 2342130115100166 | 桂运祥 | 工商企业管理 |
68 | 2342130115500187 | 黄丽 | 工商企业管理 |
69 | 2342130115500970 | 刘雪梅 | 大数据与会计 |
70 | 2342902115500041 | 胡序涛 | 机电一体化技术 |
71 | 2364012111400182 | 刘治花 | 会计学 |
72 | 2364212614100002 | 李芳芳 | 财务管理 |
73 | 2364212711400016 | 周静梅 | 会计学 |
74 | 2364222311400082 | 焦凤虎 | 人力资源管理 |
继续教育学院
2024年3月20日